| BIDEZARRA | 2 | ARDOI | 2 |
| PARTIZAN | 1 | THE BELTZAK | 1 |
| RAJATABLA | 2 | ELOMENDI | 2 |
| IZALSA | 5 | APOLO | 1 |
| UNCITI | 2 | ROCA | 0 |
| BERIAIN | 1 | MEMORIAM SP | 1 |
| STA CRUZ | 1 | ZALDUA | 2 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTO |
| 1 | UNCITI | 19 | 17 | 2 | 0 | 64 | 21 | 36 |
| 2 | BIDEZARRA | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 15 | 32 |
| 3 | PARTIZAN | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 27 | 26 |
| 4 | ARDOI | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 29 | 24 |
| 5 | MEMORIAM SP | 18 | 9 | 6 | 3 | 42 | 24 | 24 |
| 6 | ZALDUA | 19 | 7 | 5 | 7 | 42 | 49 | 19 |
| 7 | ROCA | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 33 | 17 |
| 8 | IZALSA | 19 | 5 | 5 | 9 | 46 | 42 | 15 |
| 9 | RAJATABLA | 19 | 4 | 6 | 9 | 38 | 47 | 14 |
| 10 | ELOMENDI | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 39 | 14 |
| 11 | THE BELTZAK | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 49 | 13 |
| 12 | APOLO | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 49 | 11 |
| 13 | BERIAIN | 19 | 2 | 6 | 11 | 26 | 51 | 10 |
| 14 | SANTA CRUZ | 19 | 2 | 2 | 15 | 27 | 71 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario