| RAJATABLA | 0 | BIDEZARRA | 2 |
| THE BELTZAK | 2 | IZALSA | 1 |
| ARDOI | 1 | UNCITI | 2 |
| ELOMENDI | 1 | BERIAIN | 1 |
| APOLO | 0 | MEMORIAM SP | 4 |
| ZALDUA | 2 | PARTIZAN | 2 |
| | 5 | STA CRUZ | 3 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTO |
| 1 | UNCITI | 18 | 16 | 2 | 0 | 62 | 21 | 34 |
| 2 | BIDEZARRA | 17 | 15 | 0 | 2 | 65 | 13 | 30 |
| 3 | PARTIZAN | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 26 | 25 |
| 4 | ARDOI | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 |
| 5 | MEMORIAM SP | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 23 | 23 |
| 6 | ROCA | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 31 | 17 |
| 7 | ZALDUA | 18 | 6 | 5 | 7 | 40 | 48 | 17 |
| 8 | IZALSA | 18 | 4 | 5 | 9 | 41 | 41 | 13 |
| 9 | RAJATABLA | 18 | 4 | 5 | 9 | 36 | 45 | 13 |
| 10 | ELOMENDI | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 37 | 13 |
| 11 | THE BELTZAK | 17 | 6 | 0 | 11 | 19 | 48 | 12 |
| 12 | APOLO | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | 44 | 11 |
| 13 | BERIAIN | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 50 | 9 |
| 14 | SANTA CRUZ | 18 | 2 | 2 | 14 | 26 | 69 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario