| BIDEZARRA | 8 | BERIAIN | 0 |
| MEMORIAM SP | 7 | THE BELTZAK | 1 |
| STA CRUZ | 0 | ARDOI | 5 |
| APOLO | 0 | ELOMENDI | 3 |
| UNCITI | 4 | RAJATABLA | 3 |
| | 1 | ZALDUA | 4 |
| IZALSA | 2 | PARTIZAN | 2 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTO |
| 1 | UNCITI | 17 | 15 | 2 | 0 | 60 | 20 | 32 |
| 2 | BIDEZARRA | 16 | 14 | 0 | 2 | 63 | 13 | 28 |
| 3 | PARTIZAN | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 24 | 24 |
| 4 | ARDOI | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 25 | 23 |
| 5 | MEMORIAM SP | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 23 | 21 |
| 6 | ZALDUA | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 46 | 16 |
| 7 | ROCA | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 28 | 15 |
| 8 | IZALSA | 17 | 4 | 5 | 8 | 40 | 39 | 13 |
| 9 | RAJATABLA | 17 | 4 | 5 | 8 | 36 | 43 | 13 |
| 10 | ELOMENDI | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 36 | 12 |
| 11 | APOLO | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 40 | 11 |
| 12 | THE BELTZAK | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 47 | 10 |
| 13 | BERIAIN | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | 49 | 8 |
| 14 | SANTA CRUZ | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 64 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario