| ROCA | 0 | BIDEZARRA | 0 |
| ZALDUA | 4 | THE BELTZAK | 1 |
| ELOMENDI | 1 | ARDOI | 2 |
| APOLO | 0 | PARTIZAN | 1 |
| MEMORIAM SP | 3 | RAJATABLA | 0 |
| BERIAIN | 3 | IZALSA | 0 |
| STA CRUZ | 0 | UNCITI | 3 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTO |
| 1 | UNCITI | 20 | 18 | 2 | 0 | 67 | 21 | 38 |
| 2 | BIDEZARRA | 19 | 15 | 2 | 2 | 67 | 15 | 32 |
| 3 | PARTIZAN | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 27 | 28 |
| 4 | ARDOI | 19 | 11 | 4 | 4 | 54 | 30 | 26 |
| 5 | MEMORIAM SP | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 24 | 26 |
| 6 | ZALDUA | 20 | 8 | 5 | 7 | 46 | 50 | 21 |
| 7 | ROCA | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 33 | 18 |
| 8 | IZALSA | 20 | 5 | 5 | 10 | 46 | 45 | 15 |
| 9 | RAJATABLA | 20 | 4 | 6 | 10 | 38 | 50 | 14 |
| 10 | ELOMENDI | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 41 | 14 |
| 11 | THE BELTZAK | 19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 53 | 13 |
| 12 | BERIAIN | 20 | 3 | 6 | 11 | 29 | 51 | 12 |
| 13 | APOLO | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 | 11 |
| 14 | SANTA CRUZ | 20 | 2 | 2 | 16 | 27 | 74 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario