| MEMORIAM SP | 1 | BIDEZARRA | 4 |
| ROCA | 3 | THE BELTZAK | 1 |
| APOLO | apla | ARDOI | |
| ELOMENDI | 6 | ZALDUA | 0 |
| RAJATABLA | 4 | BERIAIN | 2 |
| PARTIZAN | 2 | STA CRUZ | 0 |
| IZALSA | 2 | UNCITI | 3 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTO |
| 1 | UNCITI | 24 | 21 | 2 | 1 | 75 | 26 | 44 |
| 2 | BIDEZARRA | 24 | 20 | 2 | 2 | 86 | 19 | 42 |
| 3 | ARDOI | 23 | 15 | 4 | 4 | 62 | 32 | 34 |
| 4 | PARTIZAN | 25 | 15 | 4 | 6 | 47 | 32 | 34 |
| 5 | MEMORIAM SP | 23 | 11 | 6 | 6 | 53 | 34 | 28 |
| 6 | ZALDUA | 24 | 10 | 5 | 9 | 57 | 60 | 25 |
| 7 | ROCA | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 39 | 21 |
| 8 | RAJATABLA | 25 | 7 | 7 | 11 | 48 | 56 | 21 |
| 9 | IZALSA | 24 | 7 | 5 | 12 | 54 | 52 | 19 |
| 10 | ELOMENDI | 24 | 7 | 5 | 12 | 37 | 52 | 19 |
| 11 | THE BELTZAK | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 59 | 16 |
| 12 | BERIAIN | 25 | 4 | 7 | 14 | 35 | 60 | 15 |
| 13 | APOLO | 24 | 3 | 6 | 15 | 27 | 63 | 12 |
| 14 | SANTA CRUZ | 25 | 2 | 2 | 21 | 30 | 90 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario