| BERIAIN ( ya juga) | 2 | ERROTAZAR | 3 |
| LATINOS | apla | THE BELTZAK | |
| ELOMENDI | 2 | APOLO | 0 |
| EGIARRETA | 0 | BIDEZARRA | 4 |
| ZALDUA | 2 | ROCA | 0 |
| UNDIANO | 1 | UNCITI | 3 |
| ARDOI | 2 | IZALSA | 4 |
| PARTIZAN | 1 | STA CRUZ | 1 |
| * EGIARRETA | 1 | PARTIZAN ( aplaza) | 1 |
| * BERIAIN | 2 | UNCITI (adelantado) | 3 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
| 1 | UNCITI | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 13 |
| 2 | BIDEZARRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 11 |
| 3 | ZALDUA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 10 |
| 4 | IZALSA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 9 |
| 5 | ERROTAZAR | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 6 | ARDOI | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 |
| 7 | PARTIZAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | BERIAIN | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | 6 |
| 9 | UNDIANO | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 5 |
| 10 | EGIARRETA | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 5 |
| 11 | SANTA CRUZ | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 5 |
| 12 | APOLO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 13 | ROCA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 2 |
| 14 | ELOMENDI | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 2 |
| 15 | LATINOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 16 | THE BELTZAK | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario