ZALDUA - UNCITI
Jugamos contra los vigentes campeones de la Higa. Habrá que ir con todo para poder sacar algo positivo.
jueves, 24 de noviembre de 2011
Emaitzak eta sailkapena: Tras jornada 9
| UNCITI | aplaz | BIDEZARRA | |
| ZALDUA | 4 | LATINOS | 1 |
| IZALSA | 3 | THE BELTZAK | 2 |
| BERIAIN | 2 | STTA CRUZ | 3 |
| APOLO | 1 | UNDIANO | 1 |
| ERROTAZAR | 3 | ROCA | 2 |
| ARDOI | 1 | PARTIZAN | 0 |
| EGIARRETA | aplaz | ELOMENDI | |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
| 1 | IZALSA | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | 15 |
| 2 | UNCITI | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 15 |
| 3 | BIDEZARRA | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 4 | 14 |
| 4 | ERROTAZAR | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 14 |
| 5 | ARDOI | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 12 |
| 6 | ZALDUA | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 12 |
| 7 | EGIARRETA | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 9 |
| 8 | UNDIANO | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 8 |
| 9 | BERIAIN | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 22 | 8 |
| 10 | SANTA CRUZ | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 20 | 8 |
| 11 | PARTIZAN | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 |
| 12 | APOLO | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 |
| 13 | ELOMENDI | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 21 | 4 |
| 14 | ROCA | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 24 | 2 |
| 15 | LATINOS | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | 1 |
| 16 | THE BELTZAK | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 28 | 1 |
sábado, 19 de noviembre de 2011
Proximo partido. MAÑANA, domingo, 11.30 en LEKUNBERRI
ZALDUA-LATINOS
Entre una cosa y otra se me pasa el actualizar.
A ver si volvemos a la senda de la victoria!!
Entre una cosa y otra se me pasa el actualizar.
A ver si volvemos a la senda de la victoria!!
martes, 15 de noviembre de 2011
Emaitzak eta sailkapena: Tras jornada 8
| BERIAIN | 2 | UNCITI | 3 |
| THE BELTZAK | 2 | STA CRUZ | 2 |
| ELOMENDI | 2 | ARDOI | 3 |
| BIDEZARRA | 5 | LATINOS | 0 |
| ZALDUA | 0 | ERROTAZAR | 4 |
| UNDIANO | 0 | IZALSA | 3 |
| EGIARRETA | 3 | ROCA | 1 |
| PARTIZAN | 3 | APOLO | 1 |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
| 1 | UNCITI | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 15 |
| 2 | BIDEZARRA | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 4 | 14 |
| 3 | IZALSA | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 13 |
| 4 | ERROTAZAR | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 12 |
| 5 | ARDOI | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 10 |
| 6 | ZALDUA | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | EGIARRETA | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 9 |
| 8 | BERIAIN | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | 8 |
| 9 | PARTIZAN | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 10 | UNDIANO | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 7 |
| 11 | SANTA CRUZ | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 18 | 6 |
| 12 | APOLO | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 |
| 13 | ELOMENDI | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 21 | 4 |
| 14 | ROCA | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | 2 |
| 15 | LATINOS | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | 1 |
| 16 | THE BELTZAK | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)